Extrem und Durchschnittswerte für den Monat September 2016
Ort: Wetterstation-Oberesslingen Höhe: 257 m
Temp Temp Temp Boden Taupunkt Nieder- Luftdruck Windböen Feuchte Feuchte Solar Sonne Feuchttemperatur Schneefallgrenze
Tag min max Schnitt min Schnitt Schlag min max max h °C m
°C °C °C °C °C l/m² hPa km/h % % W/m²
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 15,6 28,4 21,4 12,8 14,6 0,0 1021,3 20,4 38 95 940 7,25 17,7 3080
2 13,4 29,0 20,5 10,6 13,8 0,0 1020,5 22,1 37 93 758 9,83 16,8 2940
3 14,3 28,1 20,5 11,7 14,4 0,0 1018,7 14,5 41 93 846 7,50 17,1 2990
4 14,3 24,3 18,3 11,7 15,0 2,6 1015,6 30,1 46 94 392 1,17 16,4 2850
5 13,9 21,5 18,0 11,7 13,9 1,4 1019,9 24,1 58 95 740 1,48 15,7 2740
6 11,4 25,7 18,1 9,4 13,0 0,0 1025,2 18,8 44 98 895 8,35 15,4 2670
7 11,7 25,6 18,0 9,4 13,1 0,0 1019,8 26,9 49 93 882 7,93 15,3 2670
8 12,6 30,9 20,9 10,0 14,0 0,0 1013,8 20,4 36 95 710 10,33 17,3 2990
9 13,3 28,7 20,8 10,6 14,9 0,0 1016,3 18,8 44 94 687 10,75 17,5 3060
10 14,1 30,9 21,6 11,1 14,6 0,0 1015,6 15,6 35 94 701 10,07 17,8 3100
11 14,9 30,1 22,0 12,2 15,2 0,0 1016,8 17,2 42 92 663 10,83 18,1 3180
12 15,2 32,2 22,3 12,2 15,6 0,0 1016,3 14,0 34 94 679 9,08 18,6 3240
13 16,0 33,3 23,2 0,0 15,2 0,0 1014,1 22,1 28 92 675 10,25 18,9 3280
14 14,8 31,7 22,2 11,7 14,6 0,0 1011,6 17,7 32 94 671 10,32 18,1 3140
15 16,1 28,1 21,0 12,2 15,1 0,0 1010,3 23,7 45 91 693 6,50 17,5 3090
16 13,9 23,1 17,9 11,1 12,8 0,0 1014,4 23,7 48 92 777 4,87 14,0 2640
17 13,9 22,6 17,4 11,1 12,8 4,0 1014,1 23,7 49 93 809 4,58 14,9 2600
18 14,7 16,9 15,5 13,9 14,8 20,2 1012,3 14,0 93 97 121 0,00 15,1 2600
19 14,1 16,9 15,3 13,3 13,0 0,0 1017,1 15,6 68 97 279 0,08 14,0 2440
20 11,1 19,2 14,8 9,4 11,8 0,2 1018,2 17,2 58 96 823 1,17 13,1 2300
21 8,0 19,9 13,2 6,7 8,3 0,0 1019,2 17,2 43 96 802 6,17 10,9 1870
22 5,8 21,7 13,0 4,4 7,9 0,0 1022,0 18,8 40 95 650 10,08 10,7 1820
23 8,3 21,9 14,1 6,1 9,7 0,0 1025,2 17,2 48 96 707 8,35 12,0 2070
24 7,3 23,7 14,4 5,0 9,7 0,2 1025,5 17,2 44 95 638 9,92 12,2 2090
25 8,7 25,3 15,9 6,1 10,9 0,2 1020,8 12,4 44 95 633 9,67 13,4 2320
26 14,0 20,0 16,1 10,6 13,7 0,4 1021,9 14,0 74 94 872 1,08 14,7 2570
27 12,4 21,8 16,4 9,4 13,3 1,0 1025,5 17,2 60 95 698 6,25 14,7 2550
28 10,3 24,2 16,3 7,8 12,4 0,2 1028,5 17,2 54 97 650 8,17 14,3 2470
29 10,7 27,1 18,1 7,2 11,4 0,0 1022,3 18,8 38 95 610 9,50 14,7 2540
30 11,7 26,1 17,9 8,9 11,6 0,0 1015,8 31,7 37 91 745 4,08 14,6 2530
=============================================================================================================================================================================
Min.Temp 5,8 °C MinimumTag Datum: 22.09.2016
Max.Temp 33,3 °C Maximumtag Datum: 13.09.2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schnitt
Schnitt-Temp.Monat 18,17 °C
Schnitt-Temp.Jahr 12,78 °C
durchschn. MinTemp 12,5 °C
durchschn MaxTemp 25,3 °C